Nasdaq · Biotech stocks database
ONC (BeOne Medicines Ltd.) stock: $350.84, $39.89B market cap, $5.10B cash, $35.75B EV, $601.62B fully diluted market cap. Next expected readout: Sep-26. Lead program: Zanubrutinib (B-cell Malignancies), Phase 3. Data from Fully Diluted's biotech stocks database.
| Cash | $5,098.0M |
|---|---|
| Debt | $953.4M |
| Net cash | $4,144.7M |
| Enterprise value | $35,746.5M |
| Basic shares | 1,469.3M shares |
| Fully diluted shares | 1,714.8M shares |
| Fully diluted market cap | $601,619.3M |
| Cash per share | $3.47 |
Cash figures as of 2026-06-30. Database snapshot: 2026-09-21.
Loading ONC daily closes…
| Expected | Drug | Phase | Indication | Mgmt guide |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 - Dec 15 | Sonrotoclax | Phase 2 | Waldenstrom Macroglobulinemia; Waldenstrom's Macroglobulinemia Recurrent; Waldenstrom's Macroglobulinemia Refractory | — |
| Nov 8 - Dec 20 | Sonrotoclax Tablet for Oral Suspension | Phase 1 | Healthy Volunteers | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BGB-58067 | Phase 1 | Healthy Volunteers | — |
| Nov 11 - Dec 23 | Zanidatamab | Phase 3 | Gastric Neoplasms; Gastroesophageal Adenocarcinoma; Esophageal Adenocarcinoma | — |
| Dec 13, 2026 - Jan 24, 2027 | Sonrotoclax | Phase 2 | Relapsed/Refractory Multiple Myeloma | — |
| Dec 13, 2026 - Jan 24, 2027 | Tacabrutideg | Phase 2 | B-cell Malignancy; Marginal Zone Lymphoma; Follicular Lymphoma | — |
| Dec 13, 2026 - Jan 24, 2027 | Sonrotoclax | Phase 2 | Chronic Lymphocytic Leukemia | — |
| Jan 3 - Feb 14 | BGB-43395 | Phase 1 | Healthy Adult Participants | — |
| Jan 11 - Feb 22 | Tacabrutideg | Phase 1 | Chronic Spontaneous Urticaria | — |
| Feb 11 - Mar 25 | Zanubrutinib | Phase 3 | B-cell Malignancies | — |
| Feb 11 - Mar 25 | BG-C137 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Apr 12 - May 24 | zanubrutinib | Phase 3 | Mantle Cell Lymphoma; Non-Hodgkin Lymphoma | — |
| May 12 - Jun 23 | BGB-B2033 | Phase 2 | Metastatic Hepatocellular Carcinoma; Local Advanced Hepatocellular Carcinoma; Alpha-fetoprotein (AFP)-Producing Gastric Cancer | — |
| Jun 5 - Jul 17 | Tarlatamab | Phase 1 | Extensive Stage Small Cell Lung Cancer | — |
| Jul 12 - Aug 23 | Sonrotoclax | Phase 1 | Mature B-Cell Malignancies | — |
| Aug 12 - Sep 23 | BGB-58067 Tablet (F-01 Formulation) | Phase 1 | Healthy Volunteers | — |
| Sep 10 - Oct 22 | BGB-21447 | Phase 1 | Hormone-receptor-positive Breast Cancer; HER2-negative Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | — |
| Nov 9 - Dec 21 | BG-C9074 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BGB-58067 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Nov 12 - Dec 24 | Zanubrutinib | Phase 3 | Primary Membranous Nephropathy | — |
| Dec 11, 2027 - Jan 22, 2028 | Subcutaneous Tislelizumab | Phase 3 | Metastatic Gastric Adenocarcinoma; Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma | — |
| Dec 13, 2027 - Jan 24, 2028 | BG-C0902 | Phase 1 | Solid Tumors; Advanced Solid Tumor | — |
| Jan 5 - Feb 16 | Blinatumomab | Phase 2 | B Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia | — |
| Feb 11 - Mar 24 | BG-C477 | Phase 1 | Advanced Solid Tumors | — |
| Apr 10 - May 22 | Tislelizumab | Phase 2 | Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma | — |
| May 29 - Jul 10 | Tacabrutideg | Phase 3 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Jun 10 - Jul 22 | BGB-B455 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor; Metastatic Solid Tumor | — |
| Jun 26 - Aug 7 | Tacabrutideg | Phase 3 | CLL; Chronic Lymphocytic Leukemia | — |
| Aug 12 - Sep 23 | Zanubrutinib | Phase 3 | Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma; Marginal Zone Lymphoma | — |
| Sep 19 - Oct 31 | BG-A3004 | Phase 1 | Skin Diseases | — |
| Oct 12 - Nov 23 | Sonrotoclax | Phase 3 | Mantle Cell Lymphoma; B Cell Lymphoma | — |
| Oct 12 - Nov 23 | BGB-11417 | Phase 2 | Acute Myeloid Leukemia; Myelodysplastic Syndromes; Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BG-T187 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BG-75202 | Phase 1 | Myeloid Malignancy | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BG-85738 | Phase 1 | RAS Mutation; Advanced Solid Tumor; Metastatic Solid Tumor | — |
| Dec 13, 2028 - Jan 24, 2029 | BG-75098 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Jan 13 - Feb 24 | Tacabrutideg | Phase 2 | B-cell Malignancy; Relapsed Cancer; Refractory Cancer | — |
| Jan 16 - Feb 27 | Blinatumomab | Phase 2 | Relapsed/Refractory B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia; Minimal Residual Disease + B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia | — |
| Apr 11 - May 23 | BGB-26808 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor; Solid Tumor | — |
| May 13 - Jun 24 | BGB-43395 | Phase 3 | HR+/HER2- Breast Cancer | — |
| May 13 - Jun 24 | Zanubrutinib | Phase 2 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Jun 11 - Jul 23 | BG-C0979 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor | — |
| Nov 11 - Dec 23 | Sonrotoclax | Phase 3 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Nov 11 - Dec 23 | BG-75202 | Phase 1 | Breast Cancer; Advanced Solid Tumor | — |
| Jan 11 - Feb 22 | BGB-16673 | Phase 3 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Jan 11 - Feb 22 | BG-C9074 | Phase 3 | Epithelial Ovarian Cancer; Fallopian Tube Cancer; Primary Peritoneal Cancer | — |
| Jan 11 - Feb 22 | Sonrotoclax | Phase 2 | Chronic Lymphocytic Leukemia; CLL; Mantle Cell Lymphoma | — |
| Jan 12 - Feb 23 | BGB-43395 | Phase 1 | Advanced Solid Tumor; Advanced Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | — |
| May 3 - Jun 14 | AMG 509 | Phase 1 | Prostate Cancer | — |
| Jun 11 - Jul 23 | sonrotoclax | Phase 2 | Relapsed Acute Myeloid Leukemia; Refractory Acute Myeloid Leukemia; B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia | — |
| Mar 15 - Apr 26 | Sonrotoclax | Phase 3 | Chronic Lymphocytic Leukemia | — |
| Dec 11, 2031 - Jan 22, 2032 | Tislelizumab | Phase 3 | Non-small Cell Lung Cancer Metastatic | — |
| Feb 11 - Mar 24 | Tislelizumab | Phase 2 | Advanced Unresectable Gastric Adenocarcinoma; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Advanced Gastroesophageal Adenocarcinoma | — |
| Mar 14 - Apr 25 | Sonrotoclax | Phase 3 | CLL | — |
Estimated readout windows: registry primary-completion date + 6-12 weeks. Windows already open are shown from "Now". Drug names link to ClinicalTrials.gov.