NYSE · Biotech stocks database
JNJ (Johnson & Johnson) stock: $269.99, $650.65B market cap, $20.76B cash, $678.93B EV, $658.80B fully diluted market cap. Next expected readout: Sep-26. Lead program: Apalutamide (Metastatic Castrate-sensitive Prostate Cancer), Phase 3. Data from Fully Diluted's biotech stocks database.
| Cash | $20,758.0M |
|---|---|
| Debt | $49,036.0M |
| Net cash | -$28,278.0M |
| Enterprise value | $678,926.5M |
| Basic shares | 2,440.1M shares |
| Fully diluted shares | 2,440.1M shares |
| Fully diluted market cap | $658,802.6M |
| Cash per share | $8.51 |
Cash figures as of 2026-06-28. Database snapshot: 2026-09-21.
Loading JNJ daily closes…
| Expected | Drug | Phase | Indication | Mgmt guide |
|---|---|---|---|---|
| Now - Oct 25, 2026 | Indoximod | Phase 2 | Glioblastoma; Medulloblastoma; Ependymoma | — |
| Sep 29 - Nov 10 | Rilpivirine | Phase 2 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 | — |
| Oct 13 - Nov 24 | Darzalex Faspro (Daratumumab and hyaluronidase-fihj) | Early Phase 1 | Hematologic Malignancy; Bone Marrow Transplant Rejection; Acute Myeloid Leukemia (AML) | — |
| Nov 10 - Dec 22 | 14C-bleximenib | Phase 1 | Acute Lymphoblastic Leukemia; Acute Leukemias; Acute Myeloid Leukemia | — |
| Nov 23, 2026 - Jan 4, 2027 | Apalutamide | Phase 3 | Metastatic Castrate-sensitive Prostate Cancer | — |
| Nov 26, 2026 - Jan 7, 2027 | Milvexian | Phase 3 | Ischemic Stroke; Ischemic Attack, Transient | — |
| Dec 11, 2026 - Jan 22, 2027 | Bleximenib | Phase 1 | Leukemia, Myeloid, Acute | — |
| Dec 28, 2026 - Feb 8, 2027 | JNJ-89853413 | Phase 1 | Leukemia, Myeloid, Acute; Myelodysplastic Neoplasms | — |
| Dec 31, 2026 - Feb 11, 2027 | JNJ-95597528 | Phase 2 | Dermatitis, Atopic | — |
| Jan 12 - Feb 23 | Apalutamide | Phase 3 | Prostatic Neoplasms | — |
| Jan 12 - Feb 23 | Lenalidomide | Phase 2 | Myeloma, Multiple | — |
| Jan 12 - Feb 23 | ORIC-114 Dose 1 | Phase 1 | Solid Tumors; EGFR Exon 20 Insertion Mutations; NSCLC | — |
| Jan 15 - Feb 26 | JNJ-88549968 | Phase 1 | Neoplasms | — |
| Jan 19 - Mar 2 | Milvexian | Phase 3 | Atrial Fibrillation | — |
| Jan 19 - Mar 2 | JNJ-69086420 | Phase 1 | Prostatic Neoplasms; Adenocarcinoma | — |
| Jan 26 - Mar 9 | JNJ-89862175 | Phase 1 | Advanced-stage Solid Tumors | — |
| Feb 2 - Mar 16 | JNJ-64042056 | Phase 2 | Alzheimer Disease | — |
| Feb 10 - Mar 24 | Cetrelimab | Phase 3 | Urinary Bladder Neoplasms | — |
| Feb 10 - Mar 24 | Seltorexant | Phase 3 | Depressive Disorder, Major | — |
| Feb 11 - Mar 25 | Ibrutinib | Phase 3 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma; Mantle Cell Lymphoma | — |
| Feb 11 - Mar 25 | Amivantamab | Phase 1 | Non-Small-Cell Lung Cancer | — |
| Feb 11 - Mar 25 | ARX517 | Phase 1 | Metastatic Prostate Cancer | — |
| Feb 17 - Mar 31 | JNJ-90009530 | Phase 1 | Relapsed or Refractory B Cell Non-Hodgkin Lymphoma | — |
| Feb 18 - Apr 1 | Pasritamig | Phase 1 | Prostatic Neoplasms | — |
| Mar 14 - Apr 25 | Cetrelimab | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Mar 24 - May 5 | Guselkumab Subcutaneous | Phase 3 | Colitis, Ulcerative | — |
| Mar 24 - May 5 | Icotrokinra | Phase 3 | Arthritis, Psoriatic | — |
| Mar 25 - May 6 | Bedaquiline (TMC207) | Phase 2 | Tuberculosis, Multidrug-Resistant | — |
| Mar 26 - May 7 | Lazertinib | Phase 1 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Mar 30 - May 11 | Nipocalimab | Phase 1 | Healthy | — |
| Apr 9 - May 21 | JNJ-68284528 | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Apr 9 - May 21 | Bleximenib | Phase 2 | Acute Leukemia | — |
| Apr 27 - Jun 8 | JNJ-87890387 | Phase 1 | Neoplasms; Advanced Solid Tumors | — |
| May 6 - Jun 17 | Guselkumab | Phase 3 | Fistulizing Crohns Disease; Perianal Crohns Disease | — |
| May 12 - Jun 23 | JNJ-78278343 | Phase 1 | Prostatic Neoplasms | — |
| May 19 - Jun 30 | Daratumumab | Phase 1 | Multiple Myeloma | — |
| May 26 - Jul 7 | JNJ-86974680 | Phase 1 | Carcinoma, Non-small-Cell Lung | — |
| May 31 - Jul 12 | JNJ-79635322 | Phase 1 | Relapsed or Refractory Multiple Myeloma; Previously Treated Amyloid Light-chain (AL) Amyloidosis | — |
| Jun 8 - Jul 20 | Amivantamab IV | Phase 2 | Advanced or Metastatic Colorectal Cancer | — |
| Jun 9 - Jul 21 | Capmatinib | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Jun 12 - Jul 24 | Daratumumab | Phase 2 | Multiple Myeloma; Refractory Multiple Myeloma; Multiple Myeloma in Relapse | — |
| Jun 25 - Aug 6 | Nipocalimab | Phase 3 | Polyradiculoneuropathy, Chronic Inflammatory Demyelinating | — |
| Jun 26 - Aug 7 | Cusatuzumab | Phase 1 | Leukemia, Myeloid, Acute | — |
| Jul 12 - Aug 23 | Amivantamab IV | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Jul 20 - Aug 31 | Guselkumab | Phase 3 | Crohn's Disease | — |
| Jul 26 - Sep 6 | JNJ-79635322 | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Aug 2 - Sep 13 | JNJ-78278343 | Phase 1 | Prostatic Neoplasms | — |
| Aug 2 - Sep 13 | Aticaprant | Phase 1 | Schizophrenia | — |
| Aug 9 - Sep 20 | JNJ-88545223 | Phase 2 | Arthritis, Psoriatic | — |
| Aug 11 - Sep 22 | Nipocalimab | Phase 3 | Myasthenia Gravis | — |
| Aug 11 - Sep 22 | Talquetamab | Phase 2 | Hematological Malignancies | — |
| Aug 12 - Sep 23 | Daratumumab | Phase 2 | Plasmablastic Lymphoma | — |
| Sep 10 - Oct 22 | Talquetamab | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Sep 11 - Oct 23 | Talquetamab | Phase 1 | Multiple Myeloma; Refractory Multiple Myeloma; Relapsed Multiple Myeloma | — |
| Sep 12 - Oct 24 | Teclistamab | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Sep 16 - Oct 28 | Nipocalimab | Phase 3 | Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn | — |
| Sep 16 - Oct 28 | JNJ-90189892 | Phase 1 | Leukemia, Myeloid, Acute; Myelodysplastic Neoplasms | — |
| Sep 28 - Nov 9 | Amivantamab | Phase 2 | Carcinoma, Non-small-Cell Lung | — |
| Oct 7 - Nov 18 | Cilta-cel | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Oct 12 - Nov 23 | Pasritamig | Phase 1 | Metastatic Castration-resistant Prostate Neoplasms; Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer | — |
| Nov 9 - Dec 21 | Nipocalimab | Phase 3 | Myasthenia Gravis | — |
| Nov 10 - Dec 22 | Ustekinumab | Phase 3 | Crohn Disease; Colitis, Ulcerative; Arthritis, Psoriatic | — |
| Dec 8, 2027 - Jan 19, 2028 | Guselkumab | Phase 3 | Crohn's Disease | — |
| Dec 10, 2027 - Jan 21, 2028 | JNJ-88998377 | Phase 1 | Lymphoma, Non-Hodgkin; Refractory B-Cell NHL; Relapsed B-cell NHL | — |
| Dec 15, 2027 - Jan 26, 2028 | JNJ-87562761 | Phase 1 | Relapsed or Refractory Multiple Myeloma | — |
| Dec 30, 2027 - Feb 10, 2028 | JNJ-95437446 | Phase 1 | Advanced Stage Solid Tumors | — |
| Dec 31, 2027 - Feb 11, 2028 | Pasritamig | Phase 3 | Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant | — |
| Jan 11 - Feb 22 | JNJ-78278343 | Phase 1 | Prostatic Neoplasms | — |
| Jan 12 - Feb 23 | Methylphenidate | Phase 2 | Parkinson Disease; Apathy | — |
| Jan 26 - Mar 8 | Nipocalimab | Phase 3 | Thrombocytopenia, Neonatal Alloimmune | — |
| Jan 26 - Mar 8 | Amivantamab | Phase 3 | Colorectal Neoplasms | — |
| Jan 26 - Mar 8 | Ibrutinib | Phase 2 | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Jan 31 - Mar 13 | Daratumumab | Phase 2 | High-risk Smoldering Multiple Myeloma; Multiple Myeloma | — |
| Feb 11 - Mar 24 | Ramantamig | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Feb 12 - Mar 25 | Nipocalimab | Phase 3 | Sjogrens Syndrome | — |
| Feb 23 - Apr 5 | JNJ-1761981 | Phase 1 | Neoplasms | — |
| Feb 25 - Apr 7 | Icotrokinra | Phase 3 | Colitis, Ulcerative | — |
| Mar 1 - Apr 12 | JNJ-75348780 | Phase 1 | Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin | — |
| Apr 7 - May 19 | JNJ-89402638 | Phase 1 | Colorectal Neoplasms; Gastrointestinal Neoplasms | — |
| Apr 13 - May 25 | Amivantamab | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| May 11 - Jun 22 | Erdafitinib Intravesical Delivery System | Phase 2 | Non-Muscle Invasive Bladder Neoplasms | — |
| May 11 - Jun 22 | Indoximod | Phase 1 | Ependymoma; Medulloblastoma; Glioblastoma | — |
| May 18 - Jun 29 | TAR-210 | Phase 3 | Non-Muscle Invasive Bladder Neoplasms | — |
| May 24 - Jul 5 | Cilta-cel | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Jun 11 - Jul 23 | HLD-0117 | Phase 1 | Metastatic Breast Cancer | — |
| Jul 24 - Sep 4 | JNJ-78934804 | Phase 3 | Crohn Disease | — |
| Aug 9 - Sep 20 | Gemcitabine | Phase 3 | Non-Muscle Invasive Bladder Neoplasms | — |
| Aug 11 - Sep 22 | JNJ-90301900 (NBTXR3) | Phase 3 | Carcinoma, Squamous Cell | — |
| Aug 22 - Oct 3 | JNJ-101556143 Formulation 1 | Phase 2 | Metastatic Prostate Cancer | — |
| Aug 25 - Oct 6 | JNJ-90301900 | Phase 1 | Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck | — |
| Sep 22 - Nov 3 | JNJ-78934804 | Phase 3 | Colitis, Ulcerative | — |
| Sep 29 - Nov 10 | Pasritamig | Phase 3 | Metastatic Castration-resistant Prostatic Neoplasms | — |
| Oct 5 - Nov 16 | Seltorexant | Phase 3 | Depressive Disorder, Major | — |
| Oct 12 - Nov 23 | JNJ-95566692 | Phase 1 | Lymphoma, Non-Hodgkin | — |
| Oct 31 - Dec 12 | Icotrokinra | Phase 3 | Crohn Disease | — |
| Nov 9 - Dec 21 | Apalutamide | Phase 3 | Prostate Cancer | — |
| Dec 10, 2028 - Jan 21, 2029 | DARATUMUMAB (DARZALEX®) | Phase 2 | Toxic Epidermal Necrolysis; Immunotherapy; Cutaneous Adverse Drug Reactions (CADR) | — |
| Dec 20, 2028 - Jan 31, 2029 | JNJ-87704916 | Phase 1 | Neoplasms | — |
| Dec 27, 2028 - Feb 7, 2029 | Guselkumab | Phase 3 | Crohn Disease | — |
| Jan 11 - Feb 22 | Amivantamab | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Jan 17 - Feb 28 | Nipocalimab | Phase 3 | Lupus Erythematosus, Systemic | — |
| Jan 23 - Mar 6 | JNJ-79635322 | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Jan 26 - Mar 9 | Amivantamab | Phase 3 | Colorectal Neoplasms | — |
| Feb 7 - Mar 21 | Esketamine 56 mg | Phase 3 | Depressive Disorder, Treatment-Resistant | — |
| Feb 11 - Mar 25 | JNJ-90301900 | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Feb 11 - Mar 25 | Teclistamab | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Feb 13 - Mar 27 | JNJ-79635322 | Phase 1 | Multiple Myeloma | — |
| Mar 14 - Apr 25 | Daratumumab | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Mar 28 - May 9 | Bortezomib | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Apr 12 - May 24 | Bumetanide | Phase 3 | Cirrhosis | — |
| Apr 27 - Jun 8 | JNJ-98768111 | Phase 1 | Prostatic Neoplasms | — |
| Jun 10 - Jul 22 | JNJ-79635322 | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Jun 29 - Aug 10 | JNJ-95804306 | Phase 1 | Hematologic Neoplasms | — |
| Jul 4 - Aug 15 | Amivantamab | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | — |
| Jul 30 - Sep 10 | Amivantamab | Phase 3 | Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck | — |
| Aug 3 - Sep 14 | Bleximenib | Phase 3 | Leukemia, Myeloid, Acute | — |
| Oct 5 - Nov 16 | JNJ-81201887 | Phase 3 | Geographic Atrophy; Macular Degeneration | — |
| Oct 8 - Nov 19 | LHRHa | Phase 3 | Prostatic Neoplasms | — |
| Oct 23 - Dec 4 | JNJ-95597528 | Phase 2 | Asthma | — |
| Oct 30 - Dec 11 | TAR-200 | Phase 3 | Bladder Cancer | — |
| Nov 1 - Dec 13 | AAV5-hRKp.RPGR Intermediate Dose | Phase 3 | X-Linked Retinitis Pigmentosa | — |
| Jan 16 - Feb 27 | Nipocalimab | Phase 3 | Thrombocytopenia, Neonatal Alloimmune | — |
| Feb 11 - Mar 25 | Ibrutinib Oral Tablet | Phase 2 | Chronic Lymphocytic Leukemia; Small Lymphocytic Lymphoma | — |
| Jul 11 - Aug 22 | Talquetamab | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Sep 11 - Oct 23 | Teclistamab | Phase 2 | High-risk Smoldering Multiple Myeloma; Smoldering Multiple Myeloma; Multiple Myeloma | — |
| Oct 14 - Nov 25 | Cilta-cel | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Oct 16 - Nov 27 | Ramantamig | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Dec 5, 2030 - Jan 16, 2031 | AAV5-hRKp.RPGR | Phase 2 | X-Linked Retinitis Pigmentosa | — |
| Jan 8 - Feb 19 | TAR-200 | Phase 3 | Non-Muscle Invasive Bladder Neoplasms | — |
| May 21 - Jul 2 | Esketamine | Phase 3 | Depressive Disorder, Major | — |
| Jun 11 - Jul 23 | Teclistamab | Phase 3 | Multiple Myeloma | — |
| Jun 12 - Jul 24 | Dexamethasone | Phase 2 | Multiple Myeloma | — |
| Nov 12 - Dec 24 | Teclistamab | Phase 2 | Amyloid Light-chain Amyloidosis | — |
| Jan 23 - Mar 5 | Guselkumab | Phase 3 | Crohns Disease; Colitis, Ulcerative; Arthritis, Psoriatic | — |
| Feb 7 - Mar 21 | Amivantamab | Phase 2 | Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck | — |
| Sep 10 - Oct 22 | JNJ-90014496 | Phase 2 | Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | — |
Estimated readout windows: registry primary-completion date + 6-12 weeks. Windows already open are shown from "Now". Drug names link to ClinicalTrials.gov.